
首页 › CJY7吨电机车-湘潭架线式工矿电机车
CJY7吨电机车-湘潭架线式工矿电机车
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | CJY7/6、7、9G(B)(P) |
| 粘重 | 7t |
| 轨距 | 600、762或900mm |
| 牵引力 | 13.05kN |
| 最大牵引力 | 17.2kN |
| 速度 | 11km/h |
| 直流电压 | 250V |
| 电机功率×台数 | 21Kw×2 |

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 供应商 | 供应商 |
| 分类 | - |
| 库存 | 现货 |
| 起订量 | 电议(支持样品) |
| 型号 | CJY7/6、7、9G(B)(P) |
| 粘重 | 7t |
| 轨距 | 600、762或900mm |
| 牵引力 | 13.05kN |
| 最大牵引力 | 17.2kN |
| 速度 | 11km/h |
| 直流电压 | 250V |
| 电机功率×台数 | 21Kw×2 |
