11月06日 今天 · 福建宁德实况 30℃

宁德天气宁德15天天气预报

☀️ 18~31℃ 晴西北风 2级 · 湿度45%
空气质量161 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西北风 2级
日出08:08
日落19:10
相对湿度45%
🌤 宁德未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 31℃ / 18℃ 西北风 2级
11月07日 周六 ☀️晴 31℃ / 16℃ 北风 1级
11月08日 周日 ☀️晴 31℃ / 15℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 32℃ / 15℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 31℃ / 16℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 29℃ / 17℃ 东风 3级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 29℃ / 16℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 29℃ / 15℃ 东北风 2级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 28℃ / 16℃ 西北风 1级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 28℃ / 16℃ 西风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 27℃ / 14℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 27℃ / 17℃ 东北风 2级
宁德生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 45%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑